Performance Data
TS100-4.0/500-SP485004.05732
| Pump Set Model | Voltage | Power (W) | Max.Flow (m³/hr) | Max.Head (m) | Delivery Size in mm |
| TS100-5.5/500-SP | 48 | 500 | 5.5 | 40 | 32 |
| TS100-3.1/500-SP | 48 | 500 | 3.1 | 66 | 32 |
| TS100-2.5/500-SP | 48 | 500 | 2.5 | 70 | 32 |
In Stock
TS100-4.0/500-SP485004.05732
| Pump Set Model | Voltage | Power (W) | Max.Flow (m³/hr) | Max.Head (m) | Delivery Size in mm |
| TS100-5.5/500-SP | 48 | 500 | 5.5 | 40 | 32 |
| TS100-3.1/500-SP | 48 | 500 | 3.1 | 66 | 32 |
| TS100-2.5/500-SP | 48 | 500 | 2.5 | 70 | 32 |

| Nominal Dia | 100mm (4”) |
| Outer diameter | 100mm |
| Power Range | 500W |
| Voltage | 48 V. D.C. |
| Max. Head | 70m |
| Max. Discharge | 5.5m³/hr |
| Max.Immersion Depth | 30m |
| Motor | Oil filled DC motor |
| Impeller | Centrifugal |
| Outlet Size in mm | 32 |
| Outlet | AISI / Brass (3”) |
| Pump Outer shell | AISI |
| Motor Outer Shell | AISI |
| Impeller | Noryl |
| Bearing | Ball Bearing |

