SOLAR SUBMERSIBLE PUMPS (TS 100-SP-SERIES)
SOLAR SUBMERSIBLE PUMPS (TS 100-SP-SERIES)
The product is already in the wishlist! Compare | Pump Set Model | Voltage | Power (W) | Max.Flow (m³/hr) | Max.Head (m) | Delivery Size in mm |
| TS100-5.5/500-SP | 48 | 500 | 5.5 | 40 | 32 |
| TS100-3.1/500-SP | 48 | 500 | 3.1 | 66 | 32 |
| TS100-4.0/500-SP | 48 | 500 | 4.0 | 57 | 32 |
Compliance
| Nominal Dia | 100mm (4”) |
| Outer diameter | 100mm |
| Power Range | 500W |
| Voltage | 48 V. D.C. |
| Max. Head | 66m |
| Max. Discharge | 5.5m³/hr |
| Max.Immersion Depth | 30m |
| Motor | Oil filled DC motor |
| Impeller | Centrifugal |
| Outlet Size in mm | 32 |
Constructional Data
| Outlet | AISI / Brass (3”) |
| Pump Outer shell | AISI |
| Motor Outer Shell | AISI |
| Impeller | Noryl |
| Bearing | Ball Bearing |
Accessories


Loading....