SOLAR SUBMERSIBLE PUMPS (TS 100-SS-SERIES-60)
SOLAR SUBMERSIBLE PUMPS (TS 100-SS-SERIES-60)
The product is already in the wishlist! Compare | Pump Set Model | Voltage | Power (W) | Max.Flow (m³/hr) | Max.Head (m) | Delivery Size in mm |
| TS100-5.5/1000-SS | 110 | 1000 | 5.5 | 90 | 32 |
| TS100-6.7/1000-SS | 110 | 1000 | 6.7 | 88 | 38 |
| TS100-7.5/1000-SS | 110 | 1000 | 7.5 | 70 | 38 |
| TS100-18/1000-SS | 110 | 1000 | 18 | 29 | 50 |
| TS100-12/1000-SS | 110 | 1000 | 12 | 53 | 50 |
Compliance
| Nominal Dia | 100mm (4”) |
| Outer diameter | 100mm |
| Power Range | 1000W |
| Voltage | 110 V. D.C. |
| Max. Head | 90m |
| Max. Discharge | 18m³/hr |
| Max.Immersion Depth | 30m |
| Motor | Oil filled DC motor |
| Impeller | Centrifugal |
| Outlet Size in mm | 32, 38 & 50 |
Constructional Data
| Outlet | AISI / Brass |
| Pump Outer shell | AISI |
| Motor Outer Shell | AISI |
| Impeller | AISI |
| Bearing | Ball Bearing |
Accessories


Loading....