SOLAR SUBMERSIBLE PUMPS (TS 100-SH-SERIES-60Hz)
SOLAR SUBMERSIBLE PUMPS (TS 100-SH-SERIES-60Hz)
The product is already in the wishlist! Compare | Pump Set Model | Voltage | Power (W) | Max.Flow (m³/hr) | Max.Head (m) | Delivery Size in mm |
| TS100-2.5/500-SS | 48 | 500 | 2.5 | 70 | 25 |
| TS100-2.5/1000-SS | 110 | 1000 | 2.5 | 140 | 25 |
| TS100-2/1000-SS | 110 | 1000 | 2.0 | 145 | 25 |
Compliance
| Nominal Dia | 100mm (4”) |
| Outer diameter | 100mm |
| Power Range | 500 – 1000W |
| Voltage | 48 & 110 V. D.C. |
| Max. Head | 145m |
| Max. Discharge | 2.5m³/hr |
| Max.Immersion Depth | 30m |
| Motor | Oil filled DC motor |
| Impeller | Screw Type |
| Outlet Size in mm | 25 |
Constructional Data
| Outlet | AISI / Brass |
| Pump Outer shell | AISI |
| Motor Outer Shell | AISI |
| Impeller | AISI (Screw Type) |
| Bearing | Ball Bearing |
Accessories


Loading....