SOLAR SUBMERSIBLE PUMPS (TS 75-SH-SERIES-60Hz)
SOLAR SUBMERSIBLE PUMPS (TS 75-SH-SERIES-60Hz)
The product is already in the wishlist! Compare | Pump Set Model | Voltage | Power (W) | Max.Flow (m³/hr) | Max.Head (m) | Delivery Size in mm |
| TS75-0.5/80-SH | 12 | 80 | 0.50 | 29 | 19 |
| TS75-0.7/120-SH | 24 | 120 | 0.76 | 58 | 19 |
| TS75-1.2/210-SH | 36 | 210 | 1.38 | 85 | 19 |
| TS75-1.4/500-SH | 48 | 500 | 1.40 | 100 | 19 |
Compliance
| Nominal Dia | 75mm (3”) |
| Outer diameter | 76mm |
| Power Range | 80, 120, 210 & 500W(3”) |
| Voltage | 1 2, 24, 36 &48 V. D.C. |
| Max. Head | 100m |
| Max. Discharge | 1.4m³/hr |
| Max.Immersion Depth | 30m |
| Motor | Oil filled DC motor |
| Impeller | Screw Type |
| Outlet Size in mm | 19 |
Constructional Data
| Outlet | AISI / Brass (3”) |
| Pump Outer shell | AISI |
| Motor Outer Shell | AISI |
| Impeller | AISI (Screw Type) |
| Bearing | Ball Bearing |
Accessories


Loading....